Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 2 mm |
Type | Aluminum Alloy |
Material | Aluminium, Aluminum Alloy |
Grade | 5754 |
Hardness | H22 |
Dimension | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Thickness | 2.5-5 mm |
Material Grade | 3105 / 5052 / 5754 |
Pattern | 5 bars |
Size | 2000x4000/1500x3000/1250x2500 mm |
Finishing | Bright Finish |
Brand | Hindalco / Imported |
Packaging Type | Pallet Packag |
Temper | H114 |
Standard | EN AW5754 H114 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | 5052 |
Hardness | H32 |
Material | Aluminium Alloy Sheet |
Thickness | 1.55 mm to 18 mm |
Dimension | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Surface Finish | Mirror Polished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
Temper | T 351 |
Surface Finish | Zinc Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | 5086 |
Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
Hardness | H112 |
Material | Aluminum Alloy |
Surface Finish | Mirror Finish |
Dimension | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm,1500 x 3000 mm |
Grade | 5083 |
Thickness | 1.5 mm to 18 mm |
Technique | Hot Rolled |
Hardeness | H112 |
Surface Finish | Zinc Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm,1500 x 3000 mm |
Grade | 19000 |
Thickness | 1.25 mm to 15 mm |
Technique | Cold Rolled |
Tolerance | 10% |
Surface Finish | Nickel Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
Width | 1000-1500 mm |
Length | 1500-2500 mm |
Surface Finish | Mirror Finish |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm,1500 x 3000 mm |
Application | Industrial, Construction |
Thickness | 1.5 mm to 18 mm |
Surface Finish | Mirror Finish |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5754 |
Hardness | H111 |
Thickness | 1.5 mm to 16 mm |
Surface Finish | Mirror Finish |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm,1500 x 3000 mm |
Grade | 5086 |
Technique | Cold Rold |
Hardness | H116 |
Thickness | 0.5 mm to 15 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5052 |
Thickness | 0.5 mm to 16 mm |
Surface Finish | Mirror Finish |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 6351 |
Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
Temper | T6 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 2024 |
Thickness | 0.5 mm to 15 mm |
Temper | T3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5083 |
Hardness | H321 |
Thickness | 1.25 mm to 18 mm |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 7075 |
Application | Construction |
Thickness | 0.5 mm to 15 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Type | Sheet |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5474 |
Hardness | H111 |
Thickness | 0.5 mm to 16 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5083 |
Thickness | 0.5 mm to 15 mm |
Surface Finish | Mirror Finished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm |
Grade | 5754 |
Hardness | H22 |
Thickness | 0.5 mm to 15 mm |
Surface Finish | Mirror Polished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade | Available 2024, 5052, 5754, 5083, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075 |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250x2500,1500x3000 mm |
Thickness | 0.5 mm to 150 mm |
Finish | Mill Finish |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250x3000 mm |
Grade | 5083 |
Surface Treatment | Coated |
Hardness | H116 |
Thickness | 10-50 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Grade | 1200 |
Thickness | 0.2 mm-15 mm |
Width | 900 mm-1500 mm |
Length | 1200 mm-4000 mm |
Surface Finish | Mirror Finish |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Size | 1250x2500 mm |
Grade | 5086 |
Material | Aluminum Alloy |
Pattern | Plain |
Thickness | 2.5-20 mm |
Hardness | H321 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Material | Aluminum Alloy |
Size | 1250 x 2500 mm,1500 x 3000 mm |
Grade | Available AlMg3 / ENAW 5754 H111 / H22 |
Thickness | 0.5 mm to 50 mm |
Finish | Mill Finish with Protective PE coating |
Product Details:
Brand | imported |
Thickness | 2 mm |
Material | imported |
Is It Anodised | Not Anodised |
Sizes Ranging | 1250x2500/1500x3000 |
Material Grade | 2014 |